PRODUCTS
Contact Us
Free consultation hotline:
0573-86400983
Emergency hotline:
Mr. Wang:13906833990
Corporate email:
qinshan@qinshancable.com
Company Address:
No. 218, Changfeng West Road, Qinshan Nuclear Power Related Industry Zone, Haiyan County, Zhejiang Province
Steel wire amored(SWA) Cable
Product Details
YJLV, YJV-0.6/1.0KV
Conductor nominal cross-sectional area Nominal cross section area of conductor (mm²) | Nominal insulation Thickness Insulation thickness (mm) | Nominal sheath Thickness Sheath Thickness (mm) | Approximate cable Outer diameter Approximately overall Diameter of cable (mm) | Approximate weight of cable 2 Approximately weight of cable (kg/km) | 0 ℃ DC resistance of the conductor Resistance D. C. resistance of conductor at 20℃ ≤ (D/km) | Testing voltage voltage A.C. | Cable current-carrying capacity Current rating (A) | |||||
| In air | Truly buried in the earth, filling the middle. Direct in soil | |||||||||||
| With you | Al | With you | Al | kv/5min | With you | Al | With you | Al | ||||
| 1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | 12.1 | 3.5 | 25 | 35 | ||||
| 1 × 2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | 53 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 |
| 1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | 64 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 |
| 1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | 73 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 |
| 1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | 95 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 |
| 1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | 120 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| 1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | 190 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 |
| 1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | 207 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 185 | 140 | 190 | 150 |
| 1 × 50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | 245 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 |
| 1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | 336 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 |
| 1 × 95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | 455 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 |
| 1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | 550 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 |
| 1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | 650 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 |
| 1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | 804 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 |
| 1 × 240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | 1021 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 |
| 1 × 300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | 1160 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 795 | 615 | 910 | 710 |
| 1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | 1469 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 930 | 730 | 1050 | 820 |
| 1 × 500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | 1829 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 | 1080 | 850 | 1190 | 940 |
| 1×630 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | 2305 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 | 1250 | 1000 | 1350 | 1080 |
| 3 × 1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | 12.1 | 3.5 | 25 | 30 | ||||
| 3 × 2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | 140 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 |
| 3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | 175 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3 × 6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | 210 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | 260 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | 340 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 3 × 25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | 470 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 3 × 35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | 600 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 3 × 50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | 730 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | 970 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | 1240 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | 1540 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | 1940 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | 2248 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
| 3 × 240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | 2723 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 3 × 300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 9465 | 3675 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
| 3 × 400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | 4506 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
| 4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | 155 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | 184 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | 258 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | 366 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 4 × 25 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1160 | 540 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 4 × 35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | 686 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | 907 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 4 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | 1192 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 4 × 95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | 1598 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 4 × 120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | 1949 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 4 × 150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | 2517 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | 3091 | 0.099 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
| 4 × 240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | 3825 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 4 × 300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | 4830 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
| 4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 |
15929 | 5840 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
| 3×4 + 1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | 147 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3×6 + 1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | 187 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | 234 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | 322 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | 505 | 0.727 | 1.20 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | 615 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 3 × 50 + 1 × 25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | 816 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | 1085 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 3×95 + 1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | 1440 | 0.193 | 0.320 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 3 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | 1766 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 3×150 + 1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | 2100 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 3×185 + 1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | 2650 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
| 3 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | 3291 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 3 × 300 + 1 × 150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | 4440 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 | 570 | 445 | 430 | 395 |
| 3 × 400 + 1 × 240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | 5392 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
YJV22
Conductor marking and cross-section Nominal cross section area of conductor (mm²) | Nominal insulation Original degree Insulation Thickness (mm) | Nominal thickness of inner jacket ns | Steel strip thickness pSteel cm | Outer sheath marking Thickness measurement e (mm) | Electrostatic Approximation Outer diameter Three (mm) | Electrical performance approximate weight Approximately weight of cable (kg/km) | 2 0 Shadow Direct Connection resistance of conductor at s (D/km) | Test voltage: A.C. | Cable current-carrying capacity Current rating (A) | |||||
| In air | Ambition | |||||||||||||
| With you | Al | With you | Al | kv/5min | with you | AI | with you | AI | ||||||
| 3 × 1.5 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 1.5 | 13 | 273 | One | 12.1 | One | 3.5 | 25 | One | 30 | One |
| 3 × 2.5 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 1.5 | 14 | 321 | 275 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 35 | 30 |
| 3×4 | 0.7 | 1.2 | 2 × 0.2 | 1.5 | 15 | 390 | 315 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3 × 6 | 0.7 | 1.2 | 2 × 0.2 | 1.5 | 16 | 471 | 360 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 3×10 | 0.7 | 1.4 | 2 × 0.2 | 1.5 | 18 | 622 | 433 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3×16 | 0.7 | 1.4 | 2 × 0.2 | 2 | 22 | 1005 | 705 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 60 | 100 | 80 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.6 | 2 × 0.2 | 2 | 25 | 1371 | 898 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.6 | 2 × 0.2 | 2 | 27 | 1724 | 1061 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 3 × 50 | 1 | 1.8 | 2 × 0.2 | 2 | 30 | 2247 | 1300 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 40 |
| 3 × 70 | 1.1 | 2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 35 | 3023 | 1697 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 39 | 3825 | 2026 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 205 | 2702 | 210 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 42 | 4642 | 2370 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 3052 | 235 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2.2 | 2 × 0.5 | 3 | 48 | 5756 | 2926 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.2 | 2 × 0.5 | 3 | 51 | 6895 | 3391 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
| 3 × 240 | 1.7 | 2.2 | 2 × 0.5 | 3 | 56 | 8617 | 4072 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 3 × 300 | 1.8 | 2.2 | 2 × 0.5 | 3 | 59 | 10928 | 5139 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 | 570 | 455 | 530 | 395 |
| 3 × 400 | 2 | 2.2 | 2 × 0.5 | 3.2 | 61 | 13556 | 6629 | 0.047 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
| 4×4 | 0.7 | 1 | 2 × 0.3 | 1.5 | 16 | 454 | 354 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 4×6 | 0.7 | 1 | 2 × 0.3 | 1.5 | 17 | 557 | 409 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 4×10 | 0.7 | 1 | 2 × 0.3 | 2 | 20 | 791 | 539 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 4×16 | 0.7 | 1 | 2 × 0.5 | 2 | 23 | 1210 | 810 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 4 × 25 | 0.9 | 1 | 2 × 0.5 | 2 | 27 | 1672 | 1041 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 00 |
| 4 × 35 | 0.9 | 1 | 2 × 0.5 | 2 | 29 | 2127 | 1243 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 55 | 120 |
| 4×50 | 1 | 1 | 2 × 0.5 | 2 | 33 | 2802 | 1539 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 4 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 38 | 3785 | 2017 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 4 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 42 | 4829 | 2430 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 2052 | 270 | 210 |
| 4 × 120 | 1.2 | 1.4 | 2 × 0.5 | 3 | 47 | 6033 | 3003 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 4 × 150 | 1.4 | 1.4 | 2 × 0.5 | 3 | 52 | 7356 | 3568 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 4×185 | 1.6 | 1.6 | 2 × 0.5 | 3 | 56 | 8808 | 4134| | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
| 4 × 240 | 1.7 | 1.6 | 2 × 0.5 | 3 | 62 | 11183 | 5122| | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 4 × 300 | 1.8 | 1.7 | 2 × 0.5 | 3.1 | 64 | 14176 | 6456 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 | 570 | 4554 | 430 | 395 |
| 4×400 | 2 | 1.7 | 2 × 0.5 | 3.5 | 69 | 17815 | 7735 | 0.047 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
| 3×4 + 1×2.5 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 1.5 | 16 | 443 | 336 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3×6 + 1×4 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 1.5 | 17 | 531 | 402 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 54 |
| 3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 2 | 20 | 741 | 521 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 1 | 2 × 0.2 | 2 | 23 | 1135 | 785 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2 × 0.2 | 2 | 26 | 1556 | 1004 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 00 |
| 3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2 × 0.2 | 2 | 28 | 1896 | 1132 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 20 |
| 3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 1 | 2 × 0.2 | 2 | 31 | 2518 | 1412 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 40 |
| 3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 1.2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 36 | 3293 | 1846 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 70 | 225 | 175 |
| 3×95 + 1×50 | 1.1 | 1.2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 40 | 4349 | 2250 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 3 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 1.2 | 2 × 0.5 | 2.5 | 44 | 5365 | 2714 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 3×150 + 1×70 | 1.4 | 1.4 | 2 × 0.5 | 3 | 49 | 6468 | 3154 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 365 |
| 3×185 + 1×95 | 1.6 | 1.4 | 2 × 0.5 | 3 | 52 | 7854 | 3765 | 0.099 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
| 3 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.6 | 2 × 0.5 | 3.5 | 68 | 9814 | 4512 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 3 × 300 + 1 × 150 | 1.8 | 1.7 | 2 × 0.5 | 3.5 | 71 | 12781 | 6066 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 | 570 | 4454 | 430 | 395 |
| 3 × 400 + 1 × 240 | 2 | 1.7 | 2 × 0.5 | 3.5 | 76 | 16359 | 7287 | 0.047 | 0.0778 | 3.5 | 670 | 530 | 580 | 460 |
YJV32
Nominal cross-sectional area of the conductor Nominal cross section area of conductor (mm²) | Nominal insulation Original Degree Insulation Thickness (mm) | Inner sheath marking A grain sheath Thickness (mm) | Copper wire diameter Copper wire diameter Diameter of steel wire (mm) | Nominal thickness of outer jacket Beast Outer | Tie device | Electrical performance approximate weight Approx weight of cable (kg/km) | DC resistance of the conductor at 20℃ DC resistance resistance of conductor at 20℃ s (Q/km) | Testing voltage AC voltage | Cable current rating (A) | |||||
| In air | Congratulations on getting Zhikun Zhong! soil | |||||||||||||
| With you | AI | With you | Al | kv/5min | with you | AI | with you | AI | ||||||
| 3 × 1.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.5 | 13.6 | 426 | 12.1 | 3.5 | 25 | 30 | ||||
| 3 × 2.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 490 | 443 | 7.41 | 12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 40 | 30 |
| 3×4 | 0.7 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 16.5 | 578 | 505 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3 × 6 | 0.7 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 17.6 | 671 | 565 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 3×10 | 0.7 | 1.4 | 1.25 | 1.5 | 19.3 | 916 | 729 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3×16 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2 | 21.9 | 1313 | 1016 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 3 × 25 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 25.2 | 1702 | 1234 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 3 × 35 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 27.6 | 2098 | 1426 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 3 × 50 | 1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 31.2 | 2463 | 1551 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 3 × 70 | 1.1 | 1.8 | 2 | 2.5 | 35.7 | 3465 | 2167 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 3 × 95 | 1.1 | 2 | 2 | 2.5 | 39.3 | 4419 | 2628 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 3 × 120 | 1.2 | 2 | 2 | 2.5 | 43 | 5226 | 2974 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 2 | 305 | 235 |
| 3 × 150 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 48.5 | 6764 | 3947 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 3 × 185 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 3 | 53.2 | 8144 | 4650 | 0.099 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 301 |
| 3 × 240 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 58.9 | 10181 | 5597 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 4×4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5 | 17.5 | 678 | 550 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 4×6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5 | 18.7 | 787 | 647 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 4×10 | 0.7 | 1 | 1.25 | 2 | 20.6 | 1068 | 818 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 4×16 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 23.5 | 1543 | 1147 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 4 × 25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 27.1 | 2029 | 1405 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 4 × 35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 30 | 2556 | 1660 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 4×50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34.8 | 3268 | 2053 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 4 × 70 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 38.9 | 4278 | 2547 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 4 × 95 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.5 | 42.9 | 5513 | 3126 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 4 × 120 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 3 | 48.4 | 6978 | 3975 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 4 × 150 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3 | 53.4 | 8487 | 4731 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 4×185 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 58.4 | 10245 | 5586 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
| 4 × 240 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3 | 65 | 12914 | 6802 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
| 3×4 + 1×2. | 0.1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 17.2 | 624 | 534 | 4.61 | 7.41 | 3.5 | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 3×6 + 1×4 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5 | 18.4 | 763 | 625 | 3.08 | 4.61 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 45 |
| 3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 2 | 20.1 | 1007 | 785 | 1.83 | 3.08 | 3.5 | 65 | 50 | 80 | 60 |
| 3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2 | 22.9 | 1463 | 1104 | 1.15 | 1.91 | 3.5 | 85 | 65 | 100 | 80 |
| 3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 26.2 | 1913 | 1346 | 0.727 | 1.2 | 3.5 | 115 | 90 | 130 | 100 |
| 3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 28.4 | 2325 | 1553 | 0.524 | 0.868 | 3.5 | 145 | 110 | 155 | 120 |
| 3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 32.2 | 2825 | 1757 | 0.387 | 0.641 | 3.5 | 175 | 130 | 185 | 140 |
| 3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 36.8 | 3976 | 2454 | 0.268 | 0.443 | 3.5 | 220 | 170 | 225 | 175 |
| 3×95 + 1×50 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 41 | 5035 | 2940 | 0.193 | 0.32 | 3.5 | 270 | 205 | 270 | 210 |
| 3 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 46.5 | 6458 | 3773 | 0.153 | 0.253 | 3.5 | 315 | 240 | 305 | 235 |
| 3×150 + 1×70 | 1.4 | 1.4 | 2 | 3 | 49.9 | 7597 | 4348 | 0.124 | 0.206 | 3.5 | 360 | 275 | 345 | 265 |
| 3×185 + 1×95 | 1.6 | 1.4 | 2 | 3 | 54.8 | 9249 | 5158 | 0.099 | 0.164 | 3.5 | 420 | 320 | 390 | 305 |
| 3 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 60.7 | 11526 | 6192 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 | 500 | 385 | 455 | 355 |
Keywords
Online Message
*Note: Please ensure that the information you provide is accurate and that your contact details remain up-to-date. We will get in touch with you as soon as possible.